不動産に関するニュースやイベント情報はこちら

イベント&ニュース
他のイベント情報も見てみる
グループリンク住宅ローン金利一覧
住宅ローン・店頭表示金利(固定期間選択型)
| 金融機関名 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
| みずほ銀行 | 3.65% | 3.75% | 4.00% |
| 三菱UFJ銀行 | 4.22% | 4.71% | 4.73% |
| 三井住友銀行 【WEB申込専用】 | 4.25% | 4.50% | 4.75% |
| りそな銀行 | 4.12% | 4.24% | 4.58% |
| 静岡銀行 | 3.95% | 4.10% | 4.35% |
| 清水銀行 | 3.75% | 3.90% | 4.10% |
| 三井住友信託銀行 | 4.30% | 4.30% | 4.59% |
| 浜松磐田信用金庫 | 3.15% | 3.25% | 3.95% |
| 遠州信用金庫 | 3.00% | 3.35% | 4.15% |
| 静岡県労働金庫 | 3.15% | 3.65% | 3.95% |
| JAとぴあ浜松 | 3.30% | 3.40% | 3.70% |
(2025年8月1日現在の金利)
※上記の金利は、静岡県西部地区に本店・支店を置く金融機関の店頭金利を示しています。
住宅金融支援機構【フラット35】
| 21~35年 | 1.870%~4.140%(1.870%) |
| 20年以下 | 1.480%~3.750%(1.480%) |
(2025年8月の金利)
※融資率9割以下の場合を示しています
()内は取扱金融機関が提供する金利で最も多い金利。












